検査項目 | 検査内容 | 労働安全衛生法に 関わる健診 |
人間ドック | ||||||
Aコース | Bコース | 半日コース | 満足コース | メンズ コース |
レディース コース |
||||
診察 | 医師問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
身体測定等 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
B.M.I | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
眼底撮影検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
血液 | 血球検査 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
血色素量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ヘマトクリット値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
MCV | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
MCH | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
MCHC | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
脂質代謝 | 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
LDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
HDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
肝機能 検査 |
総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
AST | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ALT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
LDH | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
膵機能 検査 |
血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
腎機能 検査 |
尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
血清蛋白 | 総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
血清アルブミン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
痛風検査 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
炎症反応 | CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
肝炎ウィルス 検査 |
HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
腫瘍マーカー | PSA | ● 男性 |
○ | ||||||
CEA | ● 男性 |
○ | |||||||
ProGRP | ● 男性 |
○ | |||||||
CA-15-3 | ○ | ||||||||
リウマチ因子 検査 |
RF定性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
金属 (貧血 など) |
血清鉄 | ○ | |||||||
尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
便検査 | 潜血反応 2日法 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
呼吸器検査 | 胸部レントゲン | 1方向撮影 | 1方向撮影 | 1方向撮影 | 1方向撮影 | 1方向撮影 | 1方向撮影 | ||
胸部CT検査(肺) | ○ | ○ | |||||||
肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | ||||||
循環器検査 | 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
血圧脈波検査(ABI) | ○ | ||||||||
腹部・消化器検査 | 腹部 超音波検査 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
内臓脂肪測定 | ○ | ||||||||
上部消化管撮影 (バリウム) |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||
その他 | 骨粗鬆症 検査 |
骨密度測定 (DIP法) |
○ | ○ | |||||
乳房検査 | マンモ グラフィ or 乳腺エコー |
● 女性 |
どちらか 1つ |
||||||
婦人科 検査 |
内診 | ● 女性 |
○ | ||||||
子宮頸部 細胞診 |
● 女性 |
○ | |||||||
経腟 超音波検査 |
● 女性 |
○ | |||||||
前立腺 検査 |
前立腺 超音波検査 |
● 男性 |
○ | ||||||
料金(税込) | ¥6,600 | ¥12,650 | ¥42,900 | ¥77,550 | ¥66,000 | ¥61,600 |