「コースに入ってないけど、気になるから検査したい!」
「好みの検査がないから、好きなものだけ検査したい!」など
人間ドックコースにプラスして、人間ドックを受けられるよう追加オプション項目を増やしました。
追加したい方も、迷っている方もお気軽にお問合せ下さい。
項目をクリックすると検査の詳細をご覧いただけます。
| 項目 | 料金 | ||
| 問診(健康相談) | 税込 2,750円 | ||
| 血液検査 | 胃検査 | ヘリコバクターピロリ抗体 | 税込 3,080円 |
| ペプシノゲン検査 | 税込 4,620円 | ||
| 胃疾患リスクABC分類 | 税込 6,930円 | ||
| 血液検査 | 白血球数 | 税込 220円 | |
| 赤血球数 | |||
| 血色素量 | |||
| ヘマトクリット値 | |||
| 血小板 | |||
| 脂質代謝 | 中性脂肪 | 税込 330円 | |
| 総コレステロール | |||
| LDL-コレステロール | |||
| HDL-コレステロール | |||
| 肝機能検査 | 総ビリルビン | ||
| AST | |||
| ALT | |||
| γ-GTP | |||
| ALP | |||
| LDH | |||
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ||
| 腎機能検査 | 尿素窒素 | ||
| クレアチニン | |||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ||
| HbA1c (NGSP) | 税込 550円 | ||
| 血清蛋白 | 総蛋白 | 税込 330円 | |
| 血清アルブミン | |||
| 炎症反応 | CRP | ||
| 血沈 | 税込 550円 | ||
| 感染症検査 | 肝炎検査セットHBs抗原+HCV抗体 | 税込 4,400円 | |
| HIV検査(CLIA法) | 税込 4,400円 | ||
| 梅毒検査(RPR/TPHA法) | 税込 2,750円 | ||
| 風疹抗体(HI法) | 税込 2,750円 | ||
| 麻疹抗体(EIA法) | 税込 2,750円 | ||
| B型肝炎 (HBs抗原定性(RPHA法)) | 税込 2,200円 | ||
| C型肝炎 (HCV抗体(LPIA法)) | 税込 3,300円 | ||
| アレルギー検査 | 1項目 ※1 | 税込 1,100円 | |
| 6項目 ※1 | 税込 7,150円 | ||
| 13項目 ※1 | 税込 16,500円 | ||
| 血液型検査 | ABO式,Rh式 | 税込 1,100円 | |
| 心不全検査 | NT-proBNP | 税込 3,850円 | |
| リウマチ検査 | RF定量 | 税込 1,100円 | |
| 痛風検査 | 尿酸 | 税込 550円 | |
| 甲状腺検査 | TSH,FT3,FT4 | 税込 5,500円 | |
| 貧血検査 | 血清鉄,ヘモグロビン濃度 | 税込 1,980円 | |
| アミノ インデックス |
税込 22,000円 | ||
| 腫瘍マーカー | PSA | 税込 3,300円 | |
| CA125 | |||
| AFP(α-FP) | 税込 2,200円 | ||
| CEA | |||
| CA-19-9 | |||
| NSE | |||
| SCC | |||
| CYFRA | |||
| ProGRP | |||
| SLX | |||
| TPA | |||
| エラスターゼ1 | |||
| CA-15-3 | |||
| 尿検査 | 尿中NMP22 | ||
| 尿一般・沈渣 | 税込 550円 | ||
| 眼底検査 | 眼底検査 | 税込 3,080円 | |
| 色覚 | 税込 792円 | ||
| 甲状腺超音波検査 | 税込 5,500円 | ||
| 頸動脈超音波検査 | 税込 7,480円 | ||
| 血圧脈派検査 | ABI ・ CAVI | 税込 2,750円 | |
| 肺検査 | 胸部X線検査(1方向) | 税込 1,980円 | |
| 胸部X線検査(2方向) | 税込 2,640円 | ||
| 胸部CT検査(肺) | 税込 13,970円 | ||
| 肺機能検査 | 税込 2,090円 | ||
| 心電図 | 12誘導 | 税込 2,200円 | |
| 腹部検査 | 胃十二指腸内視鏡検査(胃カメラ) | 税込 17,270円 | |
| 上部消化管撮影(胃バリウム検査) | 税込 9,900円 | ||
| 腹部超音波検査 | 税込 6,050円 | ||
| 内臓脂肪測定 | 税込 3,520円 | ||
| 大腸検査 | 便潜血検査(2回法) | 税込 1,650円 | |
| 骨密度 | DIP法 | 税込 2,200円 | |
| 前立腺超音波検査 | 税込 6,000円 | ||
| 乳房検査 | マンモグラフィ(2方向) | 税込 6,000円 | |
| 乳腺超音波検査 | 税込 6,000円 | ||
| 婦人科検査 | 子宮頸部細胞診 | 税込 5,500円 | |
| 経膣超音波検査 | 税込 6,000円 | ||
※1アレルギー検査をご希望の方は、下記一覧からお選び下さい。
アレルギー一覧項目
| アレルギー・ スクリーニング |
鼻炎・喘息 結膜炎 |
アトピー性皮膚炎 | 食物アレルギー | 花粉症 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハウスダスト1 | ハウスダスト1 | ハウスダスト1 | 卵白 | ハンノキ(属) |
| 2 | ヤケヒョウヒダニ | ヤケヒョウヒダニ | ヤケヒョウヒダニ | オボムコイド | シラカンバ(属) |
| 3 | スギ | スギ | スギ | ミルク | コナラ(属) |
| 4 | ヒノキ | ヒノキ | ガ | 小麦 | スギ |
| 5 | ハンノキ(属) | ハンノキ(属) | カンジダ | ソバ | ヒノキ |
| 6 | ガ | ガ | マラセチア(属) | ピーナッツ | ハルガヤ |
| 7 | ブタクサ | ブタクサ | アスペルギウス | エビ | オオアワガエリ |
| 8 | カモガヤ | ヨモギ | アルテルナリア | カニ | カナムグラ |
| 9 | 動物上皮 | カモガヤ | 小麦 | イクラ | ブタクサ |
| 10 | カビ | ユスリカ(成虫) | ピーナッツ | 大豆 | ヨモギ |
| 11 | ゴキブリ | エビ | クルミ | アキノキリンソウ | |
| 12 | カビ | ソバ | バナナ | ギョウギシバ | |
| 12 | 動物上皮 | 動物上皮 | キウイ | カモガヤ |



