「コースに入ってないけど、気になるから検査したい!」
「好みの検査がないから、好きなものだけ検査したい!」など
人間ドックコースにプラスして、人間ドックを受けられるよう追加オプション項目を増やしました。
追加したい方も、迷っている方もお気軽にお問合せ下さい。
項目をクリックすると検査の詳細をご覧いただけます。
| 項目 | 料金 | ||
| 問診(健康相談) | 税込 2,750円 | ||
| 血液検査 | 胃検査 | ヘリコバクターピロリ抗体 | 税込 3,080円 |
| ペプシノゲン検査 | 税込 4,620円 | ||
| 胃疾患リスクABC分類 | 税込 6,930円 | ||
| 血液検査 | 白血球数 | 税込 220円 | |
| 赤血球数 | |||
| 血色素量 | |||
| ヘマトクリット値 | |||
| 血小板 | |||
| 脂質代謝 | 中性脂肪 | 税込 330円 | |
| 総コレステロール | |||
| LDL-コレステロール | |||
| HDL-コレステロール | |||
| 肝機能検査 | 総ビリルビン | ||
| AST | |||
| ALT | |||
| γ-GTP | |||
| ALP | |||
| LDH | |||
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ||
| 腎機能検査 | 尿素窒素 | ||
| クレアチニン | |||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ||
| HbA1c (NGSP) | 税込 550円 | ||
| 血清蛋白 | 総蛋白 | 税込 330円 | |
| 血清アルブミン | |||
| 炎症反応 | CRP | ||
| 血沈 | 税込 550円 | ||
| 感染症検査 | 肝炎検査セットHBs抗原+HCV抗体 | 税込 4,400円 | |
| HIV検査(CLIA法) | 税込 4,400円 | ||
| 梅毒検査(RPR/TPHA法) | 税込 2,750円 | ||
| 風疹抗体(HI法) | 税込 2,750円 | ||
| 麻疹抗体(EIA法) | 税込 2,750円 | ||
| B型肝炎 (HBs抗原定性(RPHA法)) | 税込 2,200円 | ||
| C型肝炎 (HCV抗体(LPIA法)) | 税込 3,300円 | ||
| アレルギー検査 | 1項目 | 税込 1,100円 | |
| 16種セット | 税込 14,300円 | ||
| View39 | 税込 22,000円 | ||
| 血液型検査 | ABO式,Rh式 | 税込 1,100円 | |
| 心不全検査 | NT-proBNP | 税込 3,850円 | |
| リウマチ検査 | RF定量 | 税込 1,100円 | |
| 痛風検査 | 尿酸 | 税込 550円 | |
| 甲状腺検査 | TSH,FT3,FT4 | 税込 5,500円 | |
| 貧血検査 | 血清鉄,ヘモグロビン濃度 | 税込 1,980円 | |
| アミノ インデックス |
税込 22,000円 | ||
| 腫瘍マーカー | PSA | 税込 3,300円 | |
| CA125 | |||
| AFP(α-FP) | 税込 2,200円 | ||
| CEA | |||
| CA-19-9 | |||
| NSE | |||
| SCC | |||
| CYFRA | |||
| ProGRP | |||
| SLX | |||
| TPA | |||
| エラスターゼ1 | |||
| CA-15-3 | |||
| 尿検査 | 尿中NMP22 | ||
| 尿一般・沈渣 | 税込 550円 | ||
| 眼底検査 | 眼底検査 | 税込 3,080円 | |
| 色覚 | 税込 792円 | ||
| 甲状腺超音波検査 | 税込 5,500円 | ||
| 頸動脈超音波検査 | 税込 7,480円 | ||
| 血圧脈派検査 | ABI ・ CAVI | 税込 2,750円 | |
| 肺検査 | 胸部X線検査(1方向) | 税込 1,980円 | |
| 胸部X線検査(2方向) | 税込 2,640円 | ||
| 胸部CT検査(肺) | 税込 13,970円 | ||
| 肺機能検査 | 税込 2,090円 | ||
| 心電図 | 12誘導 | 税込 2,200円 | |
| 腹部検査 | 胃十二指腸内視鏡検査(胃カメラ) | 税込 17,270円 | |
| 上部消化管撮影(胃バリウム検査) | 税込 9,900円 | ||
| 腹部超音波検査 | 税込 6,050円 | ||
| 内臓脂肪測定 | 税込 3,520円 | ||
| 大腸検査 | 便潜血検査(2回法) | 税込 1,650円 | |
| 骨密度 | DIP法 | 税込 2,200円 | |
| 前立腺超音波検査 | 税込 6,000円 | ||
| 乳房検査 | マンモグラフィ(2方向) | 税込 6,000円 | |
| 乳腺超音波検査 | 税込 6,000円 | ||
| 婦人科検査 | 子宮頸部細胞診 | 税込 5,500円 | |
| 経膣超音波検査 | 税込 6,000円 | ||
アレルギー一覧項目
View39
| 吸入系抗原 | 食餌系抗原 | ||
|---|---|---|---|
| ヤケヒョウダニ | かもがや | 卵白 | カニ |
| ハウスダスト1 | おおあわがえり | オボムコイド | キウイ |
| ネコ皮屑 | ぶたくさ | ミルク | リンゴ |
| イヌ皮層 | よもぎ | 小麦 | バナナ |
| ゴキブリ | アルテルナリア | 大豆 | 鶏肉 |
| ガ | アスベルギルス | そば | 牛肉 |
| すぎ | カンジダ | ピーナッツ | 豚肉 |
| ヒノキ | マラセチア(属) | 米 | まぐろ |
| はんのき(属) | ラテックス | ごま | さけ |
| しらかんば(属) | エビ | サバ | |
CAPアレルゲン 16種セット
CAPアレルゲンは縦に16種類の1セットとみなしてください。
| 09088 鼻炎・喘息16 |
77407 成人喘息16 |
09089 小児アレルギー16 |
09090 成人アトピー16 |
09091 食物アレルギー16 |
77178 PFAS16 |
09541 食餌系 |
09542 吸入系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハウスダスト1 | ヤケヒョウヒダニ | ヤケヒョウヒダニ | ヤケヒョウヒダニ | 卵白 | はんのき | ハウスダスト2 | ハウスダスト2 |
| ヤケヒョウヒダニ すぎ |
すぎ かもがや |
すぎ ネコ皮屑 |
すぎ ネコ皮屑 |
オボムコイド ミルク |
しらかんば すぎ |
コナヒョウヒダニ すぎ |
コナヒョウヒダニ 卵白 |
| ヒノキ はんのき |
ぶたくさ よもぎ |
イヌ皮層 ゴキブリ |
イヌ皮層 カンジダ |
小麦 大豆 |
ヒノキ かもがや |
ネコ皮屑 卵白 |
大豆 ぶたくさ |
| かもがや ぶたくさ |
アスベルギルス アルテルナリア |
卵白 オボムコイド |
マラセチア(属) 黄色ブドウ球菌B |
そば ビーナッツ |
ぶたくさ よもぎ |
ミルク チーズ |
よもぎ おおあわがえり |
| よもぎ ネコ皮層 |
カンジダ クラドスポリウム |
ミルク 小麦 |
ガ 小麦 |
イクラ まぐろ |
リンゴ モモ |
牛肉 鶏肉 |
はるがや すぎ |
| イヌ皮屑 カンジダ |
ペニシリウム ムコール |
大豆 そば |
大豆 そば |
エビ カニ |
Gly m 4(大豆由来) トマト |
エビ カニ |
ペニシリウム クラドスポリウム |
| アスベルギルス アルテルナリア |
トリコフィトン ネコ皮屑 |
ピーナッツ イクラ |
ピーナッツ エビ |
キウイ バナナ |
メロン スイカ |
まぐろ さけ |
カンジダ アルテルナリア |
| ガ ユスリカ |
イヌ皮肩 ゴキブリ |
まぐろ エビ |
カニ イワシ |
リンゴ クルミ |
キウイ セロリ |
小麦 米 |
アスペルギルス ネコ皮肩 |
| ゴキブリ | ガ | カニ | サバ | ごま | にんじん | 大豆 | イヌ皮層 |



